тел. (8452) 59-29-75, 466-441
Наименование Ду, мм Qmax Габариты, мм Счетчик (комплекс)
измерения расхода газа
ПУРГ-16 50 25 1800х670х2060 RVG G16
ПУРГ-25 50 40 1800х670х2060 RVG G25
ПУРГ-40 50 65 1800х670х2060 RVG G40
ПУРГ-65 50 100 1800х670х2060 RVG G65
ПУРГ-65-ЭК 50 100 1800х670х2060 СГ-ЭК-65
ПУРГ-160-ЭК 80 250 1800х670х2060 СГ-ЭК-160
ПУРГ-100 50 250 1800х670х2060 СГ-16МТ-100
ПУРГ-250 80 400 1800х670х2060 СГ-16МТ-250
ПУРГ-400 100 650 1800х670х2060 СГ-16МТ-400
ПУРГ-800 150 1000 3000х1050х2000 СГ-16МТ-800
ПУРГ-1000 150 1600 3000х1050х2000 СГ-16МТ-1000
ПУРГ-1600 200 2500 3000х1050х2000 СГ-16МТ-1600
ПУРГ-2500 200 4000 3000х1050х2000 СГ-16МТ-2500
ПУРГ-04М/2 80 и 150 400 и 1600 м3 3000х1050х2000 СГ-16-200 (лето) и
СГ-16-1000 (зима)
ПУРГ-100-ЭК 50 250 1800х670х2065 СГ-ЭК-100
ПУРГ-250-ЭК 80 400 1800х670х2065 СГ-ЭК-250
ПУРГ-400-ЭК 100 650 1800х670х2065 СГ-ЭК-400
ПУРГ-800-ЭК 150 1000 3000х1050х2000 СГ-ЭК-800
ПУРГ-1000-ЭК 150 1600 3000х1050х2000 СГ-ЭК-1000
ПУРГ-1600-ЭК 200 2500 3000х1050х2000 СГ-ЭК-1600
ПУРГ-2500-ЭК 200 4000 3000х1050х2000 СГ-ЭК-2500
ПУРГ-ВРСГ-200 1800х670х2065 БОИС
ПУРГ-RVG-250-ЭК 80 400 3000х1050х2000 СГ-ЭК-Р-250